一.应用::
本设备專為精密電子產品點膠后,快速穩妥地使胶水干燥而開發設計。
二.设备能耗:
(1) 电 源 | AC380V 3Φ 50HZ 32KVA |
(3) 热排气量 | 排气量MAX:0.5M3/Min(客户提供炉外接管) 集中式排气管径∮100mm *3PCS方便现场安装,并且外观整洁,排气温度70℃以下 |
三.规格参数要求:
⑴ 生产速度 | 输送速0.2-2.50m/min连续可调,常用工作速度0.35m/min |
⑵ 采用倍速鏈方式 | 四條流道獨立輸送,單個流道寬280mm,流道之間30mm |
(3) 机台尺寸(参考尺寸) | 1. 外尺寸:W1530 * L3200 * H1400(MM)(依实物尺寸为主) 2. *部分进料段:300MM 3. 第二部分加热段:2600MM均分3段控制,每段866MM4. 第三部分出料段:300MM(加装6寸风扇) |
(4) 温度范围 | Max:85℃ ,常用65℃ |
(5) 温度均匀性 | 温度均匀度不超过±4℃(进、出料口400mm附近除外),恒温稳定后空炉左中右四点通过炉内测试 |
(6) 内部材质 | 隧道炉内部采用SUS304#1.2t,光面不锈钢板 |
(7) 外部材质 | 外部采用SS41#钢板经防锈处理后高温粉体烤漆,颜色为9003#色,底座四周钣金封板(前後兩面可拆卸式)。 |
(8) 保温材质 | 128K高密度硅酸铝环保隔热棉(白色陶瓷棉) 门板采用耐高温硅胶迫紧密封,无泄米漏弹性好。 |
(9)温度控制形式 | 采用OMRON温度控制器,LED数字显示,PID自动演算,配合SSR无接点继电器,精度±0.3%FS*3组,温度显示以及设定都在人机界面里,同时装有六点温度记录仪实时监控箱内各段的实际温度,显示温度曲线无纸记录,需要数据可以USB下载。 |
(10)加热装置 | 采用中波石英电热管,升温快干燥牢固。 |
(11) 洁净保障 | 内箱全周氩弧焊接,螺丝亦采用不锈钢材质, |
(12) 送风方式 | 箱内底部出風往上穿過產品,回到頂部循環。特殊风路结构设计,箱内温度均匀。 |
(13) 安全保护系统 | 相序错误保护、过载保护、控制线路保护、异常紧急停止,超温保护等... |
(14)输送系统 | 采用台湾减速马达传动经减速机、变频器、齿轮链条带动,组成完整之传动系统。 |
(15) 输送带规格 | 四條倍速鏈獨立輸送,倍速鏈寬度280mm,倍速鏈鋁型材間隙30mm |
(16)机台外表温度 | 45℃以下(进、出口以及排风口附近除外) |
(17) 上盖开启方式 | 电缸自动抬升,加撑杆支撑防止意外事件发生。 |
Scan it